所在地:上海
产品详情
萨登数码变频发电机装有多种安全自动保护装置,如过载、机油油压过低等保护装置,从而很大程度上方便了用户的操作。除此之外,机组还安装了独特的智能节气门装置,它可根据实际负载的变化情况来自动调节转速,使其燃油消耗比普通机组的要低20%-40%,运行时间更长,给用户带来更多经济实惠。同时,也大大的延长了整机的使用寿命。| 2KW数码发电机 | |
| 品牌 | 萨登 SADEN |
| 型号 | DS2200i |
| 发动机型号 | DS90i |
| 发动机类型 |
四冲程, 顶置气门, 底置凸轮轴,单缸,直列式 |
| 排气量 | 80cc |
| 缸径(mm) | 48.6x43 |
| 压缩比 | 8.8±0.2:1 |
| 额定转数 | 4800转/分 |
| 点火系统 | C.D.I |
| 启动系统 | 手拉启动 |
| 火花塞 | TORCH A5RTC |
| 油箱容量 | 1.06加仑(4L) |
| 燃料 | 无铅汽油 |
| 机油容量 | 0.35L |
| 机油 |
SF或更高等级 SAE 5W-30,5W-40(CC级以上) |
| 额定频率 | 50Hz |
| 额定电压 | 220V |
| 额定交流电输出 | 1,800W |
| 最大交流电输出 | 2,200W |
| 直流输出 | 12V 8A |
| 总谐波失真 | ≤3% |
| 负荷功率因素 | 1 |
| 频率稳定度 | ±0.1Hz |
| 电压稳定度 | ±4V |
| 噪音指数 | 56分贝(7m) |
| 70%功率下 | 6.0h |
| 一箱油持续运行时间 | |
| 净重/毛重 (kg) | 21/24.5 |
| 機器尺寸 (mm) | 490×290×450 |
| 包装尺寸 (mm) | 530×330×480 |
| 选配功能 | USB接口,多台并联 |
发布时间:2018-10-17 17:00 点击:43