所在地:上海
产品详情
萨登汽油发电机输出的三相交流电经三相整流桥整流为直流电,把直流母线电压引入后先用一个大电容滤波,消除直流侧电压的脉动,再加至由MOSFET构成的H桥式逆变电路,该直流高压经逆变电路逆变为脉宽按正弦波规律变化的高频脉冲波,再由输出滤波器滤掉高频谐波,得到正弦波提供给负载。SPWM脉冲波由主控制电路产生并根据输出反馈电压和反馈电流来改变脉冲波的宽度,从而保证输出电压的稳定。| 2KW数码发电机 | |
| 品牌 | 萨登 SADEN |
| 型号 | DS2200i |
| 发动机型号 | DS90i |
| 发动机类型 |
四冲程, 顶置气门, 底置凸轮轴,单缸,直列式 |
| 排气量 | 80cc |
| 缸径(mm) | 48.6x43 |
| 压缩比 | 8.8±0.2:1 |
| 额定转数 | 4800转/分 |
| 点火系统 | C.D.I |
| 启动系统 | 手拉启动 |
| 火花塞 | TORCH A5RTC |
| 油箱容量 | 1.06加仑(4L) |
| 燃料 | 无铅汽油 |
| 机油容量 | 0.35L |
| 机油 |
SF或更高等级 SAE 5W-30,5W-40(CC级以上) |
| 额定频率 | 50Hz |
| 额定电压 | 220V |
| 额定交流电输出 | 1,800W |
| 最大交流电输出 | 2,200W |
| 直流输出 | 12V 8A |
| 总谐波失真 | ≤3% |
| 负荷功率因素 | 1 |
| 频率稳定度 | ±0.1Hz |
| 电压稳定度 | ±4V |
| 噪音指数 | 56分贝(7m) |
| 70%功率下 | 6.0h |
| 一箱油持续运行时间 | |
| 净重/毛重 (kg) | 21/24.5 |
| 機器尺寸 (mm) | 490×290×450 |
| 包装尺寸 (mm) | 530×330×480 |
| 选配功能 | USB接口,多台并联 |
发布时间:2018-10-17 17:02 点击:46