所在地:上海
产品详情
萨登汽油发电机EG8010芯片的工作模式分为单极性调制方式和双极性调制方式,在全桥逆变电路中,单极性制时仅两个桥臂(受EG8010引脚SPWMOUT3,SPWMOUT4控制)做SPWM调制输出,另两个桥臂(受EG8010引脚SPWMOUT1,SPWMOUT2控制)做基波输出,应用时滤波电感需要接在SPWM调制桥臂输出端,电压取样反馈电路同样需要接在SPWM调制桥臂电感的输出端。双极性调制时左右桥臂同时做SPWM调制输出,应用时使用两路电感滤波特性将会更好,电压取样反馈电路需要两路分压网络做差分反馈处理[2]。单极性调制模式时,EG8010芯片的电压反馈处理是通过引脚(13)VFB测量逆变器输出的交流电压,FRQADJ/VFB2引脚(引脚16)仅为调频模式下的调节频率功能,电压采样反馈部分,测量反馈的峰值电压和内部基准正弦波峰值电压3V进行误差计算,对输出电压值作出相应调整,当输出电压升高时,该引脚电压也随之升高,经内部电路误差值计算后调整幅度因子乘法器系数,实现降低输出电压达到稳压过程,反之,当该引脚的电压减低时,芯片会作出升高输出电压的反应。| 2KW数码发电机 | |
| 品牌 | 萨登 SADEN |
| 型号 | DS2200i |
| 发动机型号 | DS90i |
| 发动机类型 |
四冲程, 顶置气门, 底置凸轮轴,单缸,直列式 |
| 排气量 | 80cc |
| 缸径(mm) | 48.6x43 |
| 压缩比 | 8.8±0.2:1 |
| 额定转数 | 4800转/分 |
| 点火系统 | C.D.I |
| 启动系统 | 手拉启动 |
| 火花塞 | TORCH A5RTC |
| 油箱容量 | 1.06加仑(4L) |
| 燃料 | 无铅汽油 |
| 机油容量 | 0.35L |
| 机油 |
SF或更高等级 SAE 5W-30,5W-40(CC级以上) |
| 额定频率 | 50Hz |
| 额定电压 | 220V |
| 额定交流电输出 | 1,800W |
| 最大交流电输出 | 2,200W |
| 直流输出 | 12V 8A |
| 总谐波失真 | ≤3% |
| 负荷功率因素 | 1 |
| 频率稳定度 | ±0.1Hz |
| 电压稳定度 | ±4V |
| 噪音指数 | 56分贝(7m) |
| 70%功率下 | 6.0h |
| 一箱油持续运行时间 | |
| 净重/毛重 (kg) | 21/24.5 |
| 機器尺寸 (mm) | 490×290×450 |
| 包装尺寸 (mm) | 530×330×480 |
| 选配功能 | USB接口,多台并联 |
发布时间:2018-10-17 17:03 点击:42