所在地:上海
产品详情
由于环境的破坏,气候越来越恶劣,像飓风、台风、洪水、暴雪等这样的恶劣气候经常发生。这样的气候使家庭经常会出现断电的现象,这时每个家庭太需要小型的汽油发电机。目前国内外有许多生产汽油发电机的厂家。但产品的发展趋势大部分厂家还没真正认识到。都处于互相模仿的阶段。通过对当前市场的调研,发现未来的家用小型汽油发电机必须向节能环保,静音,外观时尚,体积小,重量轻,性能可靠的方向发展。传统的汽油发电机会逐步被淘汰。因此怎样加快开发节能环保,静音,外观时尚,体积小,重量轻,性能可靠的汽油发电机将是企业的生存之本。也是当今各生产汽油发电机企业共同要关心、关注的话题。| 2KW数码发电机 | |
| 品牌 | 萨登 SADEN |
| 型号 | DS2200i |
| 发动机型号 | DS90i |
| 发动机类型 |
四冲程, 顶置气门, 底置凸轮轴,单缸,直列式 |
| 排气量 | 80cc |
| 缸径(mm) | 48.6x43 |
| 压缩比 | 8.8±0.2:1 |
| 额定转数 | 4800转/分 |
| 点火系统 | C.D.I |
| 启动系统 | 手拉启动 |
| 火花塞 | TORCH A5RTC |
| 油箱容量 | 1.06加仑(4L) |
| 燃料 | 无铅汽油 |
| 机油容量 | 0.35L |
| 机油 |
SF或更高等级 SAE 5W-30,5W-40(CC级以上) |
| 额定频率 | 50Hz |
| 额定电压 | 220V |
| 额定交流电输出 | 1,800W |
| 最大交流电输出 | 2,200W |
| 直流输出 | 12V 8A |
| 总谐波失真 | ≤3% |
| 负荷功率因素 | 1 |
| 频率稳定度 | ±0.1Hz |
| 电压稳定度 | ±4V |
| 噪音指数 | 56分贝(7m) |
| 70%功率下 | 6.0h |
| 一箱油持续运行时间 | |
| 净重/毛重 (kg) | 21/24.5 |
| 機器尺寸 (mm) | 490×290×450 |
| 包装尺寸 (mm) | 530×330×480 |
| 选配功能 | USB接口,多台并联 |
发布时间:2018-10-17 17:09 点击:33