所在地:北京
产品详情
| 产品名称 | 钒铁粉 | CAS | 河北科技 | 含量≥ | 38-82(%) |
| 粒度 | 50-325(目) | 牌号 | V | 包装规格 | 真空包装~桶装 |
| 形状 | 颗粒状 | 制作方法 | 机械法 | 货号 | 89734798752 |
| 产地 | 河北 | 是否危险化学品 | 否 | 是否进口 | 否 |
GB/T 4319-2004
| 牌号 | 化学成份 % | ||||||
| V | C | Si | P | S | Al | Mn | |
| 不小于 | 不大于 | ||||||
| FeV40-A | 38.0-45.0 | 0.60 | 2.0 | 0.08 | 0.06 | 1.5 | |
| FeV40-B | 38.0-45.0 | 0.80 | 3.0 | 0.15 | 0.1 | 2.0 | |
| FeV50-A | 48.0-55.0 | 0.40 | 2.0 | 0.06 | 0.04 | 1.5 | |
| FeV50-B | 48.0-55.0 | 0.60 | 2.5 | 0.1 | 0.05 | 2.0 | |
| FeV60-A | 58.0-65.0 | 0.40 | 2.0 | 0.06 | 0.04 | 1.5 | |
| FeV60-B | 58.0-65.0 | 0.60 | 2.5 | 0.1 | 0.05 | 2.0 | |
| FeV80-A | 78.0-82.0 | 0.15 | 1.5 | 0.05 | 0.04 | 1.5 | 0.50 |
| FeV80-B | 78.0-82.0 | 0.20 | 1.5 | 0.06 | 0.05 | 2.0 | 0.50 |
| 产品粒度 | 50目、60目、80目,可按客户要求生产 | ||||||
发布时间:2020-08-15 10:21 点击:25